FACILITY
工場と設備設備紹介
旋盤
TAC-1500 1号機 滝澤 | 稼働範囲(㎜) ベッド上の振り Φ1500 往復台上 Φ1080 両センター間距離 6350L 最大積載量 10,000㎏ (Φ180以内 7300L可能) | |
TAC-1500 2号機 滝澤 | 稼働範囲(㎜) ベッド上の振り φ1500 往復台上 Φ1080 両センター間距離 4350L 最大積載量 10,000㎏ | |
TAC-950(芯上) 滝澤 | 稼働範囲(㎜) ベッド上の振り φ1100 往復台上 Φ750 両センター間距離 6300L 最大積載量 5,000㎏ | |
TAL-950 滝澤 | 稼働範囲(㎜) ベッド上の振り φ950 往復台上 Φ650 両センター間距離 4300L | |
TAC-650 1号機 滝澤 | 稼働範囲(㎜) ベッド上の振り φ650 往復台上 Φ400 両センター間距離 3000L | |
TAC-650 2号機(芯上) 滝澤 | 稼働範囲(㎜) ベッド上の振り φ750 往復台上 Φ500 両センター間距離 3000L | |
TAC-650 3号機 滝澤 | 稼働範囲(㎜) ベッド上の振り φ650 往復台上 Φ400 両センター間距離 2000L | |
汎用旋盤 SHOWN | 稼働範囲(㎜) ベッド上の振り φ575 両センター間距離 1500L | |
汎用旋盤 三菱 | 稼働範囲(㎜) ベッド上の振り φ500 両センター間距離 1000L |
横中ぐり盤
BTH-110.R18 東芝機械 | 移動量(㎜) Ⅹ軸移動量 2500 Y軸移動量 2000 Z軸移動量 1500 W軸移動量 500 テーブルの最大積載量 10,000Kg テーブル作業面の大きさ 1400㎜×1800㎜ | |
BTD-200QH 東芝機械 | 移動量(㎜) Ⅹ軸移動量 1500 Y軸移動量 1200 Z軸移動量 700 W軸移動量 400 テーブルの最大積載量 4,000Kg テーブル作業面の大きさ 1200㎜×1000㎜ |
マシニングセンター
MILLAC1052ⅤⅡ OKUMA | テーブル作業面の大きさ 3200㎜×1050㎜ 最大積載量 5,000Kg | |
MILLAC852ⅤⅡ OKUMA | テーブル作業面の大きさ 2200㎜×850㎜ 最大積載量 2,500Kg |
クレーン設備
クレーン設備 (天井クレーン) 三菱電機 | UH-10A-LRZS5 定格荷重 10t クレーンスパン 13360mm | |
U-2.8-HMZH2 定格荷重 2.8t クレーンスパン 13360mm | ||
U-2.8-HMZH2 定格荷重 2.8t クレーンスパン 4000mm | ||
S-1-HM 定格荷重 1t クレーンスパン 4000mm |